
所屬分類:預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線
產(chǎn)品規(guī)格:
發(fā)布時間:2023-09-20
訪問數(shù)量:356
產(chǎn)品參數(shù):
1×7鋼絞線尺寸及允許偏差、公稱截面積、每米重量及力學(xué)性能要求 | ||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 鋼絞線公稱直徑mm | 強(qiáng)度級別MPa | 直徑允許偏差mm | 公稱橫截面積mm | 每米重量 | 整根鋼絞線最大力kN/Fm | 0.2%屈服力 | 伸長率% | 松弛性能 | |
理論重量g/m | 初始負(fù)荷 | 1000h應(yīng)力松弛率,r/%,≤ | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | φ9.50(9.53) | 1860 | +0.20 -0.00 | 54.8 | 430 | 112≥Fm≥104 | 94.1 | ≥4 | 初始負(fù)荷 | 2.0 |
φ12.70 | 1860 | +0.20 -0.05 | 98.7 | 775 | 202≥Fm≥186 | 168.3 | ≥4 | |||
φ15.2(15.24) | 1860 | 140 | 1101 | 286≥Fm≥264 | 238.9 | ≥4 | ||||
1960 | 140 | 1101 | 300≥Fm≥276 | 249.8 | ≥4 | |||||
φ15.70 | 1860 | 150 | 1178 | 306≥Fm≥282 | 255.2 | ≥4 | ||||
φ17.80(17.78) | 1860 | 191 | 1500 | 390≥Fm≥358 | 324 | ≥4 | ||||
φ21.60 | 1860 | 285 | 2237 | 586≥Fm≥535 | 484.2 | ≥4 | ||||
1770 | 285 | 2237 | 560≥Fm≥507 | 458.8 | ≥4 |
產(chǎn)品介紹:
預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線屬于建筑材料中的高端產(chǎn)品,主要用于公路和鐵路橋梁的主筋、大跨度工民用建筑屋面板、水電站大壩、核電站反應(yīng)堆外殼、水泥軌枕、礦山及巖土錨固等。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線由于其具有較高的強(qiáng)度和良好的穩(wěn)定性,在預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)中較Ⅱ、Ⅲ級鋼筋可節(jié)約鋼材30%左右,減少結(jié)構(gòu)截面15%以上,因此,預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線素有經(jīng)濟(jì)鋼材之稱。
地址:山東省濰坊高新區(qū)新鋼街道鋼城社區(qū)鋼四路8號
手機(jī):13963639339 微信同號
電話:0536-7526086 0536-8181030
QQ:823744098
Copyright? 山東經(jīng)緯鋼簾線科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:方圓網(wǎng)通